Public Holidays in Japan 1949 – 2050
はじめに
祝日一覧表を作りました。
1949年から2050年までのすべての祝日と振替休日を一覧にしました。
暦要項に記載されていない「春分の日」「秋分の日」については、将来の「春分日」「秋分日」を記載しています。
2020年の東京オリンピックの開催に伴う祝日の移動についても対応しております。まったく迷惑な話です。私は東京に勤務しておりますので、通勤に関係がありますが、それ以外の地方に在住・在勤・在学等なさっている方にはほとんど関係がありません。
皇太子殿下は2019年の5月に即位なされるご予定であり、天皇誕生日の変更は、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法について」などにより、公表されています。
それに伴い、本データでは、2019年の天皇誕生日は存在せず、2020年からの天皇誕生日は「2月23日」ということで作成しております。
エクセルファイルにデータを作成しましたので、ファイルはここからダウンロードしてください。
祝日一覧表
上記のエクセルファイルをダウンロードすることで、自由に使えますが、ダウンロードできない環境の方は、下の一覧表をコピペしてお使いください。
1528日分あります。
1949/01/01 | (土) | 元日 |
1949/01/15 | (土) | 成人の日 |
1949/03/21 | (月) | 春分の日 |
1949/04/29 | (金) | 天皇誕生日 |
1949/05/03 | (火) | 憲法記念日 |
1949/05/05 | (木) | こどもの日 |
1949/09/23 | (金) | 秋分の日 |
1949/11/03 | (木) | 文化の日 |
1949/11/23 | (水) | 勤労感謝の日 |
1950/01/01 | (日) | 元日 |
1950/01/15 | (日) | 成人の日 |
1950/03/21 | (火) | 春分の日 |
1950/04/29 | (土) | 天皇誕生日 |
1950/05/03 | (水) | 憲法記念日 |
1950/05/05 | (金) | こどもの日 |
1950/09/23 | (土) | 秋分の日 |
1950/11/03 | (金) | 文化の日 |
1950/11/23 | (木) | 勤労感謝の日 |
1951/01/01 | (月) | 元日 |
1951/01/15 | (月) | 成人の日 |
1951/03/21 | (水) | 春分の日 |
1951/04/29 | (日) | 天皇誕生日 |
1951/05/03 | (木) | 憲法記念日 |
1951/05/05 | (土) | こどもの日 |
1951/09/24 | (月) | 秋分の日 |
1951/11/03 | (土) | 文化の日 |
1951/11/23 | (金) | 勤労感謝の日 |
1952/01/01 | (火) | 元日 |
1952/01/15 | (火) | 成人の日 |
1952/03/21 | (金) | 春分の日 |
1952/04/29 | (火) | 天皇誕生日 |
1952/05/03 | (土) | 憲法記念日 |
1952/05/05 | (月) | こどもの日 |
1952/09/23 | (火) | 秋分の日 |
1952/11/03 | (月) | 文化の日 |
1952/11/23 | (日) | 勤労感謝の日 |
1953/01/01 | (木) | 元日 |
1953/01/15 | (木) | 成人の日 |
1953/03/21 | (土) | 春分の日 |
1953/04/29 | (水) | 天皇誕生日 |
1953/05/03 | (日) | 憲法記念日 |
1953/05/05 | (火) | こどもの日 |
1953/09/23 | (水) | 秋分の日 |
1953/11/03 | (火) | 文化の日 |
1953/11/23 | (月) | 勤労感謝の日 |
1954/01/01 | (金) | 元日 |
1954/01/15 | (金) | 成人の日 |
1954/03/21 | (日) | 春分の日 |
1954/04/29 | (木) | 天皇誕生日 |
1954/05/03 | (月) | 憲法記念日 |
1954/05/05 | (水) | こどもの日 |
1954/09/23 | (木) | 秋分の日 |
1954/11/03 | (水) | 文化の日 |
1954/11/23 | (火) | 勤労感謝の日 |
1955/01/01 | (土) | 元日 |
1955/01/15 | (土) | 成人の日 |
1955/03/21 | (月) | 春分の日 |
1955/04/29 | (金) | 天皇誕生日 |
1955/05/03 | (火) | 憲法記念日 |
1955/05/05 | (木) | こどもの日 |
1955/09/24 | (土) | 秋分の日 |
1955/11/03 | (木) | 文化の日 |
1955/11/23 | (水) | 勤労感謝の日 |
1956/01/01 | (日) | 元日 |
1956/01/15 | (日) | 成人の日 |
1956/03/21 | (水) | 春分の日 |
1956/04/29 | (日) | 天皇誕生日 |
1956/05/03 | (木) | 憲法記念日 |
1956/05/05 | (土) | こどもの日 |
1956/09/23 | (日) | 秋分の日 |
1956/11/03 | (土) | 文化の日 |
1956/11/23 | (金) | 勤労感謝の日 |
1957/01/01 | (火) | 元日 |
1957/01/15 | (火) | 成人の日 |
1957/03/21 | (木) | 春分の日 |
1957/04/29 | (月) | 天皇誕生日 |
1957/05/03 | (金) | 憲法記念日 |
1957/05/05 | (日) | こどもの日 |
1957/09/23 | (月) | 秋分の日 |
1957/11/03 | (日) | 文化の日 |
1957/11/23 | (土) | 勤労感謝の日 |
1958/01/01 | (水) | 元日 |
1958/01/15 | (水) | 成人の日 |
1958/03/21 | (金) | 春分の日 |
1958/04/29 | (火) | 天皇誕生日 |
1958/05/03 | (土) | 憲法記念日 |
1958/05/05 | (月) | こどもの日 |
1958/09/23 | (火) | 秋分の日 |
1958/11/03 | (月) | 文化の日 |
1958/11/23 | (日) | 勤労感謝の日 |
1959/01/01 | (木) | 元日 |
1959/01/15 | (木) | 成人の日 |
1959/03/21 | (土) | 春分の日 |
1959/04/10 | (金) | 明仁親王の結婚の儀 |
1959/04/29 | (水) | 天皇誕生日 |
1959/05/03 | (日) | 憲法記念日 |
1959/05/05 | (火) | こどもの日 |
1959/09/24 | (木) | 秋分の日 |
1959/11/03 | (火) | 文化の日 |
1959/11/23 | (月) | 勤労感謝の日 |
1960/01/01 | (金) | 元日 |
1960/01/15 | (金) | 成人の日 |
1960/03/20 | (日) | 春分の日 |
1960/04/29 | (金) | 天皇誕生日 |
1960/05/03 | (火) | 憲法記念日 |
1960/05/05 | (木) | こどもの日 |
1960/09/23 | (金) | 秋分の日 |
1960/11/03 | (木) | 文化の日 |
1960/11/23 | (水) | 勤労感謝の日 |
1961/01/01 | (日) | 元日 |
1961/01/15 | (日) | 成人の日 |
1961/03/21 | (火) | 春分の日 |
1961/04/29 | (土) | 天皇誕生日 |
1961/05/03 | (水) | 憲法記念日 |
1961/05/05 | (金) | こどもの日 |
1961/09/23 | (土) | 秋分の日 |
1961/11/03 | (金) | 文化の日 |
1961/11/23 | (木) | 勤労感謝の日 |
1962/01/01 | (月) | 元日 |
1962/01/15 | (月) | 成人の日 |
1962/03/21 | (水) | 春分の日 |
1962/04/29 | (日) | 天皇誕生日 |
1962/05/03 | (木) | 憲法記念日 |
1962/05/05 | (土) | こどもの日 |
1962/09/23 | (日) | 秋分の日 |
1962/11/03 | (土) | 文化の日 |
1962/11/23 | (金) | 勤労感謝の日 |
1963/01/01 | (火) | 元日 |
1963/01/15 | (火) | 成人の日 |
1963/03/21 | (木) | 春分の日 |
1963/04/29 | (月) | 天皇誕生日 |
1963/05/03 | (金) | 憲法記念日 |
1963/05/05 | (日) | こどもの日 |
1963/09/24 | (火) | 秋分の日 |
1963/11/03 | (日) | 文化の日 |
1963/11/23 | (土) | 勤労感謝の日 |
1964/01/01 | (水) | 元日 |
1964/01/15 | (水) | 成人の日 |
1964/03/20 | (金) | 春分の日 |
1964/04/29 | (水) | 天皇誕生日 |
1964/05/03 | (日) | 憲法記念日 |
1964/05/05 | (火) | こどもの日 |
1964/09/23 | (水) | 秋分の日 |
1964/11/03 | (火) | 文化の日 |
1964/11/23 | (月) | 勤労感謝の日 |
1965/01/01 | (金) | 元日 |
1965/01/15 | (金) | 成人の日 |
1965/03/21 | (日) | 春分の日 |
1965/04/29 | (木) | 天皇誕生日 |
1965/05/03 | (月) | 憲法記念日 |
1965/05/05 | (水) | こどもの日 |
1965/09/23 | (木) | 秋分の日 |
1965/11/03 | (水) | 文化の日 |
1965/11/23 | (火) | 勤労感謝の日 |
1966/01/01 | (土) | 元日 |
1966/01/15 | (土) | 成人の日 |
1966/03/21 | (月) | 春分の日 |
1966/04/29 | (金) | 天皇誕生日 |
1966/05/03 | (火) | 憲法記念日 |
1966/05/05 | (木) | こどもの日 |
1966/09/15 | (木) | 敬老の日 |
1966/09/23 | (金) | 秋分の日 |
1966/10/10 | (月) | 体育の日 |
1966/11/03 | (木) | 文化の日 |
1966/11/23 | (水) | 勤労感謝の日 |
1967/01/01 | (日) | 元日 |
1967/01/15 | (日) | 成人の日 |
1967/02/11 | (土) | 建国記念の日 |
1967/03/21 | (火) | 春分の日 |
1967/04/29 | (土) | 天皇誕生日 |
1967/05/03 | (水) | 憲法記念日 |
1967/05/05 | (金) | こどもの日 |
1967/09/15 | (金) | 敬老の日 |
1967/09/24 | (日) | 秋分の日 |
1967/10/10 | (火) | 体育の日 |
1967/11/03 | (金) | 文化の日 |
1967/11/23 | (木) | 勤労感謝の日 |
1968/01/01 | (月) | 元日 |
1968/01/15 | (月) | 成人の日 |
1968/02/11 | (日) | 建国記念の日 |
1968/03/20 | (水) | 春分の日 |
1968/04/29 | (月) | 天皇誕生日 |
1968/05/03 | (金) | 憲法記念日 |
1968/05/05 | (日) | こどもの日 |
1968/09/15 | (日) | 敬老の日 |
1968/09/23 | (月) | 秋分の日 |
1968/10/10 | (木) | 体育の日 |
1968/11/03 | (日) | 文化の日 |
1968/11/23 | (土) | 勤労感謝の日 |
1969/01/01 | (水) | 元日 |
1969/01/15 | (水) | 成人の日 |
1969/02/11 | (火) | 建国記念の日 |
1969/03/21 | (金) | 春分の日 |
1969/04/29 | (火) | 天皇誕生日 |
1969/05/03 | (土) | 憲法記念日 |
1969/05/05 | (月) | こどもの日 |
1969/09/15 | (月) | 敬老の日 |
1969/09/23 | (火) | 秋分の日 |
1969/10/10 | (金) | 体育の日 |
1969/11/03 | (月) | 文化の日 |
1969/11/23 | (日) | 勤労感謝の日 |
1970/01/01 | (木) | 元日 |
1970/01/15 | (木) | 成人の日 |
1970/02/11 | (水) | 建国記念の日 |
1970/03/21 | (土) | 春分の日 |
1970/04/29 | (水) | 天皇誕生日 |
1970/05/03 | (日) | 憲法記念日 |
1970/05/05 | (火) | こどもの日 |
1970/09/15 | (火) | 敬老の日 |
1970/09/23 | (水) | 秋分の日 |
1970/10/10 | (土) | 体育の日 |
1970/11/03 | (火) | 文化の日 |
1970/11/23 | (月) | 勤労感謝の日 |
1971/01/01 | (金) | 元日 |
1971/01/15 | (金) | 成人の日 |
1971/02/11 | (木) | 建国記念の日 |
1971/03/21 | (日) | 春分の日 |
1971/04/29 | (木) | 天皇誕生日 |
1971/05/03 | (月) | 憲法記念日 |
1971/05/05 | (水) | こどもの日 |
1971/09/15 | (水) | 敬老の日 |
1971/09/24 | (金) | 秋分の日 |
1971/10/10 | (日) | 体育の日 |
1971/11/03 | (水) | 文化の日 |
1971/11/23 | (火) | 勤労感謝の日 |
1972/01/01 | (土) | 元日 |
1972/01/15 | (土) | 成人の日 |
1972/02/11 | (金) | 建国記念の日 |
1972/03/20 | (月) | 春分の日 |
1972/04/29 | (土) | 天皇誕生日 |
1972/05/03 | (水) | 憲法記念日 |
1972/05/05 | (金) | こどもの日 |
1972/09/15 | (金) | 敬老の日 |
1972/09/23 | (土) | 秋分の日 |
1972/10/10 | (火) | 体育の日 |
1972/11/03 | (金) | 文化の日 |
1972/11/23 | (木) | 勤労感謝の日 |
1973/01/01 | (月) | 元日 |
1973/01/15 | (月) | 成人の日 |
1973/02/11 | (日) | 建国記念の日 |
1973/03/21 | (水) | 春分の日 |
1973/04/29 | (日) | 天皇誕生日 |
1973/04/30 | (月) | 振替休日 |
1973/05/03 | (木) | 憲法記念日 |
1973/05/05 | (土) | こどもの日 |
1973/09/15 | (土) | 敬老の日 |
1973/09/23 | (日) | 秋分の日 |
1973/09/24 | (月) | 振替休日 |
1973/10/10 | (水) | 体育の日 |
1973/11/03 | (土) | 文化の日 |
1973/11/23 | (金) | 勤労感謝の日 |
1974/01/01 | (火) | 元日 |
1974/01/15 | (火) | 成人の日 |
1974/02/11 | (月) | 建国記念の日 |
1974/03/21 | (木) | 春分の日 |
1974/04/29 | (月) | 天皇誕生日 |
1974/05/03 | (金) | 憲法記念日 |
1974/05/05 | (日) | こどもの日 |
1974/05/06 | (月) | 振替休日 |
1974/09/15 | (日) | 敬老の日 |
1974/09/16 | (月) | 振替休日 |
1974/09/23 | (月) | 秋分の日 |
1974/10/10 | (木) | 体育の日 |
1974/11/03 | (日) | 文化の日 |
1974/11/04 | (月) | 振替休日 |
1974/11/23 | (土) | 勤労感謝の日 |
1975/01/01 | (水) | 元日 |
1975/01/15 | (水) | 成人の日 |
1975/02/11 | (火) | 建国記念の日 |
1975/03/21 | (金) | 春分の日 |
1975/04/29 | (火) | 天皇誕生日 |
1975/05/03 | (土) | 憲法記念日 |
1975/05/05 | (月) | こどもの日 |
1975/09/15 | (月) | 敬老の日 |
1975/09/24 | (水) | 秋分の日 |
1975/10/10 | (金) | 体育の日 |
1975/11/03 | (月) | 文化の日 |
1975/11/23 | (日) | 勤労感謝の日 |
1975/11/24 | (月) | 振替休日 |
1976/01/01 | (木) | 元日 |
1976/01/15 | (木) | 成人の日 |
1976/02/11 | (水) | 建国記念の日 |
1976/03/20 | (土) | 春分の日 |
1976/04/29 | (木) | 天皇誕生日 |
1976/05/03 | (月) | 憲法記念日 |
1976/05/05 | (水) | こどもの日 |
1976/09/15 | (水) | 敬老の日 |
1976/09/23 | (木) | 秋分の日 |
1976/10/10 | (日) | 体育の日 |
1976/10/11 | (月) | 振替休日 |
1976/11/03 | (水) | 文化の日 |
1976/11/23 | (火) | 勤労感謝の日 |
1977/01/01 | (土) | 元日 |
1977/01/15 | (土) | 成人の日 |
1977/02/11 | (金) | 建国記念の日 |
1977/03/21 | (月) | 春分の日 |
1977/04/29 | (金) | 天皇誕生日 |
1977/05/03 | (火) | 憲法記念日 |
1977/05/05 | (木) | こどもの日 |
1977/09/15 | (木) | 敬老の日 |
1977/09/23 | (金) | 秋分の日 |
1977/10/10 | (月) | 体育の日 |
1977/11/03 | (木) | 文化の日 |
1977/11/23 | (水) | 勤労感謝の日 |
1978/01/01 | (日) | 元日 |
1978/01/02 | (月) | 振替休日 |
1978/01/15 | (日) | 成人の日 |
1978/01/16 | (月) | 振替休日 |
1978/02/11 | (土) | 建国記念の日 |
1978/03/21 | (火) | 春分の日 |
1978/04/29 | (土) | 天皇誕生日 |
1978/05/03 | (水) | 憲法記念日 |
1978/05/05 | (金) | こどもの日 |
1978/09/15 | (金) | 敬老の日 |
1978/09/23 | (土) | 秋分の日 |
1978/10/10 | (火) | 体育の日 |
1978/11/03 | (金) | 文化の日 |
1978/11/23 | (木) | 勤労感謝の日 |
1979/01/01 | (月) | 元日 |
1979/01/15 | (月) | 成人の日 |
1979/02/11 | (日) | 建国記念の日 |
1979/02/12 | (月) | 振替休日 |
1979/03/21 | (水) | 春分の日 |
1979/04/29 | (日) | 天皇誕生日 |
1979/04/30 | (月) | 振替休日 |
1979/05/03 | (木) | 憲法記念日 |
1979/05/05 | (土) | こどもの日 |
1979/09/15 | (土) | 敬老の日 |
1979/09/24 | (月) | 秋分の日 |
1979/10/10 | (水) | 体育の日 |
1979/11/03 | (土) | 文化の日 |
1979/11/23 | (金) | 勤労感謝の日 |
1980/01/01 | (火) | 元日 |
1980/01/15 | (火) | 成人の日 |
1980/02/11 | (月) | 建国記念の日 |
1980/03/20 | (木) | 春分の日 |
1980/04/29 | (火) | 天皇誕生日 |
1980/05/03 | (土) | 憲法記念日 |
1980/05/05 | (月) | こどもの日 |
1980/09/15 | (月) | 敬老の日 |
1980/09/23 | (火) | 秋分の日 |
1980/10/10 | (金) | 体育の日 |
1980/11/03 | (月) | 文化の日 |
1980/11/23 | (日) | 勤労感謝の日 |
1980/11/24 | (月) | 振替休日 |
1981/01/01 | (木) | 元日 |
1981/01/15 | (木) | 成人の日 |
1981/02/11 | (水) | 建国記念の日 |
1981/03/21 | (土) | 春分の日 |
1981/04/29 | (水) | 天皇誕生日 |
1981/05/03 | (日) | 憲法記念日 |
1981/05/04 | (月) | 振替休日 |
1981/05/05 | (火) | こどもの日 |
1981/09/15 | (火) | 敬老の日 |
1981/09/23 | (水) | 秋分の日 |
1981/10/10 | (土) | 体育の日 |
1981/11/03 | (火) | 文化の日 |
1981/11/23 | (月) | 勤労感謝の日 |
1982/01/01 | (金) | 元日 |
1982/01/15 | (金) | 成人の日 |
1982/02/11 | (木) | 建国記念の日 |
1982/03/21 | (日) | 春分の日 |
1982/03/22 | (月) | 振替休日 |
1982/04/29 | (木) | 天皇誕生日 |
1982/05/03 | (月) | 憲法記念日 |
1982/05/05 | (水) | こどもの日 |
1982/09/15 | (水) | 敬老の日 |
1982/09/23 | (木) | 秋分の日 |
1982/10/10 | (日) | 体育の日 |
1982/10/11 | (月) | 振替休日 |
1982/11/03 | (水) | 文化の日 |
1982/11/23 | (火) | 勤労感謝の日 |
1983/01/01 | (土) | 元日 |
1983/01/15 | (土) | 成人の日 |
1983/02/11 | (金) | 建国記念の日 |
1983/03/21 | (月) | 春分の日 |
1983/04/29 | (金) | 天皇誕生日 |
1983/05/03 | (火) | 憲法記念日 |
1983/05/05 | (木) | こどもの日 |
1983/09/15 | (木) | 敬老の日 |
1983/09/23 | (金) | 秋分の日 |
1983/10/10 | (月) | 体育の日 |
1983/11/03 | (木) | 文化の日 |
1983/11/23 | (水) | 勤労感謝の日 |
1984/01/01 | (日) | 元日 |
1984/01/02 | (月) | 振替休日 |
1984/01/15 | (日) | 成人の日 |
1984/01/16 | (月) | 振替休日 |
1984/02/11 | (土) | 建国記念の日 |
1984/03/20 | (火) | 春分の日 |
1984/04/29 | (日) | 天皇誕生日 |
1984/04/30 | (月) | 振替休日 |
1984/05/03 | (木) | 憲法記念日 |
1984/05/05 | (土) | こどもの日 |
1984/09/15 | (土) | 敬老の日 |
1984/09/23 | (日) | 秋分の日 |
1984/09/24 | (月) | 振替休日 |
1984/10/10 | (水) | 体育の日 |
1984/11/03 | (土) | 文化の日 |
1984/11/23 | (金) | 勤労感謝の日 |
1985/01/01 | (火) | 元日 |
1985/01/15 | (火) | 成人の日 |
1985/02/11 | (月) | 建国記念の日 |
1985/03/21 | (木) | 春分の日 |
1985/04/29 | (月) | 天皇誕生日 |
1985/05/03 | (金) | 憲法記念日 |
1985/05/05 | (日) | こどもの日 |
1985/05/06 | (月) | 振替休日 |
1985/09/15 | (日) | 敬老の日 |
1985/09/16 | (月) | 振替休日 |
1985/09/23 | (月) | 秋分の日 |
1985/10/10 | (木) | 体育の日 |
1985/11/03 | (日) | 文化の日 |
1985/11/04 | (月) | 振替休日 |
1985/11/23 | (土) | 勤労感謝の日 |
1986/01/01 | (水) | 元日 |
1986/01/15 | (水) | 成人の日 |
1986/02/11 | (火) | 建国記念の日 |
1986/03/21 | (金) | 春分の日 |
1986/04/29 | (火) | 天皇誕生日 |
1986/05/03 | (土) | 憲法記念日 |
1986/05/05 | (月) | こどもの日 |
1986/09/15 | (月) | 敬老の日 |
1986/09/23 | (火) | 秋分の日 |
1986/10/10 | (金) | 体育の日 |
1986/11/03 | (月) | 文化の日 |
1986/11/23 | (日) | 勤労感謝の日 |
1986/11/24 | (月) | 振替休日 |
1987/01/01 | (木) | 元日 |
1987/01/15 | (木) | 成人の日 |
1987/02/11 | (水) | 建国記念の日 |
1987/03/21 | (土) | 春分の日 |
1987/04/29 | (水) | 天皇誕生日 |
1987/05/03 | (日) | 憲法記念日 |
1987/05/04 | (月) | 振替休日 |
1987/05/05 | (火) | こどもの日 |
1987/09/15 | (火) | 敬老の日 |
1987/09/23 | (水) | 秋分の日 |
1987/10/10 | (土) | 体育の日 |
1987/11/03 | (火) | 文化の日 |
1987/11/23 | (月) | 勤労感謝の日 |
1988/01/01 | (金) | 元日 |
1988/01/15 | (金) | 成人の日 |
1988/02/11 | (木) | 建国記念の日 |
1988/03/20 | (日) | 春分の日 |
1988/03/21 | (月) | 振替休日 |
1988/04/29 | (金) | 天皇誕生日 |
1988/05/03 | (火) | 憲法記念日 |
1988/05/04 | (水) | 国民の休日 |
1988/05/05 | (木) | こどもの日 |
1988/09/15 | (木) | 敬老の日 |
1988/09/23 | (金) | 秋分の日 |
1988/10/10 | (月) | 体育の日 |
1988/11/03 | (木) | 文化の日 |
1988/11/23 | (水) | 勤労感謝の日 |
1989/01/01 | (日) | 元日 |
1989/01/02 | (月) | 振替休日 |
1989/01/15 | (日) | 成人の日 |
1989/01/16 | (月) | 振替休日 |
1989/02/11 | (土) | 建国記念の日 |
1989/02/24 | (金) | 昭和天皇の大喪の礼 |
1989/03/21 | (火) | 春分の日 |
1989/04/29 | (土) | みどりの日 |
1989/05/03 | (水) | 憲法記念日 |
1989/05/04 | (木) | 国民の休日 |
1989/05/05 | (金) | こどもの日 |
1989/09/15 | (金) | 敬老の日 |
1989/09/23 | (土) | 秋分の日 |
1989/10/10 | (火) | 体育の日 |
1989/11/03 | (金) | 文化の日 |
1989/11/23 | (木) | 勤労感謝の日 |
1989/12/23 | (土) | 天皇誕生日 |
1990/01/01 | (月) | 元日 |
1990/01/15 | (月) | 成人の日 |
1990/02/11 | (日) | 建国記念の日 |
1990/02/12 | (月) | 振替休日 |
1990/03/21 | (水) | 春分の日 |
1990/04/29 | (日) | みどりの日 |
1990/04/30 | (月) | 振替休日 |
1990/05/03 | (木) | 憲法記念日 |
1990/05/04 | (金) | 国民の休日 |
1990/05/05 | (土) | こどもの日 |
1990/09/15 | (土) | 敬老の日 |
1990/09/23 | (日) | 秋分の日 |
1990/09/24 | (月) | 振替休日 |
1990/10/10 | (水) | 体育の日 |
1990/11/03 | (土) | 文化の日 |
1990/11/12 | (月) | 即位礼正殿の儀 |
1990/11/23 | (金) | 勤労感謝の日 |
1990/12/23 | (日) | 天皇誕生日 |
1990/12/24 | (月) | 振替休日 |
1991/01/01 | (火) | 元日 |
1991/01/15 | (火) | 成人の日 |
1991/02/11 | (月) | 建国記念の日 |
1991/03/21 | (木) | 春分の日 |
1991/04/29 | (月) | みどりの日 |
1991/05/03 | (金) | 憲法記念日 |
1991/05/04 | (土) | 国民の休日 |
1991/05/05 | (日) | こどもの日 |
1991/05/06 | (月) | 振替休日 |
1991/09/15 | (日) | 敬老の日 |
1991/09/16 | (月) | 振替休日 |
1991/09/23 | (月) | 秋分の日 |
1991/10/10 | (木) | 体育の日 |
1991/11/03 | (日) | 文化の日 |
1991/11/04 | (月) | 振替休日 |
1991/11/23 | (土) | 勤労感謝の日 |
1991/12/23 | (月) | 天皇誕生日 |
1992/01/01 | (水) | 元日 |
1992/01/15 | (水) | 成人の日 |
1992/02/11 | (火) | 建国記念の日 |
1992/03/20 | (金) | 春分の日 |
1992/04/29 | (水) | みどりの日 |
1992/05/03 | (日) | 憲法記念日 |
1992/05/04 | (月) | 振替休日 |
1992/05/05 | (火) | こどもの日 |
1992/09/15 | (火) | 敬老の日 |
1992/09/23 | (水) | 秋分の日 |
1992/10/10 | (土) | 体育の日 |
1992/11/03 | (火) | 文化の日 |
1992/11/23 | (月) | 勤労感謝の日 |
1992/12/23 | (水) | 天皇誕生日 |
1993/01/01 | (金) | 元日 |
1993/01/15 | (金) | 成人の日 |
1993/02/11 | (木) | 建国記念の日 |
1993/03/20 | (土) | 春分の日 |
1993/04/29 | (木) | みどりの日 |
1993/05/03 | (月) | 憲法記念日 |
1993/05/04 | (火) | 国民の休日 |
1993/05/05 | (水) | こどもの日 |
1993/06/09 | (水) | 徳仁親王の結婚の儀 |
1993/09/15 | (水) | 敬老の日 |
1993/09/23 | (木) | 秋分の日 |
1993/10/10 | (日) | 体育の日 |
1993/10/11 | (月) | 振替休日 |
1993/11/03 | (水) | 文化の日 |
1993/11/23 | (火) | 勤労感謝の日 |
1993/12/23 | (木) | 天皇誕生日 |
1994/01/01 | (土) | 元日 |
1994/01/15 | (土) | 成人の日 |
1994/02/11 | (金) | 建国記念の日 |
1994/03/21 | (月) | 春分の日 |
1994/04/29 | (金) | みどりの日 |
1994/05/03 | (火) | 憲法記念日 |
1994/05/04 | (水) | 国民の休日 |
1994/05/05 | (木) | こどもの日 |
1994/09/15 | (木) | 敬老の日 |
1994/09/23 | (金) | 秋分の日 |
1994/10/10 | (月) | 体育の日 |
1994/11/03 | (木) | 文化の日 |
1994/11/23 | (水) | 勤労感謝の日 |
1994/12/23 | (金) | 天皇誕生日 |
1995/01/01 | (日) | 元日 |
1995/01/02 | (月) | 振替休日 |
1995/01/15 | (日) | 成人の日 |
1995/01/16 | (月) | 振替休日 |
1995/02/11 | (土) | 建国記念の日 |
1995/03/21 | (火) | 春分の日 |
1995/04/29 | (土) | みどりの日 |
1995/05/03 | (水) | 憲法記念日 |
1995/05/04 | (木) | 国民の休日 |
1995/05/05 | (金) | こどもの日 |
1995/09/15 | (金) | 敬老の日 |
1995/09/23 | (土) | 秋分の日 |
1995/10/10 | (火) | 体育の日 |
1995/11/03 | (金) | 文化の日 |
1995/11/23 | (木) | 勤労感謝の日 |
1995/12/23 | (土) | 天皇誕生日 |
1996/01/01 | (月) | 元日 |
1996/01/15 | (月) | 成人の日 |
1996/02/11 | (日) | 建国記念の日 |
1996/02/12 | (月) | 振替休日 |
1996/03/20 | (水) | 春分の日 |
1996/04/29 | (月) | みどりの日 |
1996/05/03 | (金) | 憲法記念日 |
1996/05/04 | (土) | 国民の休日 |
1996/05/05 | (日) | こどもの日 |
1996/05/06 | (月) | 振替休日 |
1996/07/20 | (土) | 海の日 |
1996/09/15 | (日) | 敬老の日 |
1996/09/16 | (月) | 振替休日 |
1996/09/23 | (月) | 秋分の日 |
1996/10/10 | (木) | 体育の日 |
1996/11/03 | (日) | 文化の日 |
1996/11/04 | (月) | 振替休日 |
1996/11/23 | (土) | 勤労感謝の日 |
1996/12/23 | (月) | 天皇誕生日 |
1997/01/01 | (水) | 元日 |
1997/01/15 | (水) | 成人の日 |
1997/02/11 | (火) | 建国記念の日 |
1997/03/20 | (木) | 春分の日 |
1997/04/29 | (火) | みどりの日 |
1997/05/03 | (土) | 憲法記念日 |
1997/05/05 | (月) | こどもの日 |
1997/07/20 | (日) | 海の日 |
1997/07/21 | (月) | 振替休日 |
1997/09/15 | (月) | 敬老の日 |
1997/09/23 | (火) | 秋分の日 |
1997/10/10 | (金) | 体育の日 |
1997/11/03 | (月) | 文化の日 |
1997/11/23 | (日) | 勤労感謝の日 |
1997/11/24 | (月) | 振替休日 |
1997/12/23 | (火) | 天皇誕生日 |
1998/01/01 | (木) | 元日 |
1998/01/15 | (木) | 成人の日 |
1998/02/11 | (水) | 建国記念の日 |
1998/03/21 | (土) | 春分の日 |
1998/04/29 | (水) | みどりの日 |
1998/05/03 | (日) | 憲法記念日 |
1998/05/04 | (月) | 振替休日 |
1998/05/05 | (火) | こどもの日 |
1998/07/20 | (月) | 海の日 |
1998/09/15 | (火) | 敬老の日 |
1998/09/23 | (水) | 秋分の日 |
1998/10/10 | (土) | 体育の日 |
1998/11/03 | (火) | 文化の日 |
1998/11/23 | (月) | 勤労感謝の日 |
1998/12/23 | (水) | 天皇誕生日 |
1999/01/01 | (金) | 元日 |
1999/01/15 | (金) | 成人の日 |
1999/02/11 | (木) | 建国記念の日 |
1999/03/21 | (日) | 春分の日 |
1999/03/22 | (月) | 振替休日 |
1999/04/29 | (木) | みどりの日 |
1999/05/03 | (月) | 憲法記念日 |
1999/05/04 | (火) | 国民の休日 |
1999/05/05 | (水) | こどもの日 |
1999/07/20 | (火) | 海の日 |
1999/09/15 | (水) | 敬老の日 |
1999/09/23 | (木) | 秋分の日 |
1999/10/10 | (日) | 体育の日 |
1999/10/11 | (月) | 振替休日 |
1999/11/03 | (水) | 文化の日 |
1999/11/23 | (火) | 勤労感謝の日 |
1999/12/23 | (木) | 天皇誕生日 |
2000/01/01 | (土) | 元日 |
2000/01/10 | (月) | 成人の日 |
